4094 日本化学産業
| 前日終値 | 2,681(02/03) |
| 始値 | 2,682(09:00) |
| 高値 | 2,688(11:12) |
| 安値 | 2,661(09:02) |
| 出来高 | 13,900株(15:30) |
| 売買代金 | 37,221千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,181~3,185(02/04) |
| 時価総額 | 54,066百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,280,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.38%(15:30) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.07倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 266,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,746(26/01/22) |
| 年初来安値 | 1,245(25/04/07) |


