4078 堺化学工業
| 前日終値 | 3,090(12/10) |
| 始値 | 3,105(09:00) |
| 高値 | 3,110(09:00) |
| 安値 | 3,055(12:35) |
| 出来高 | 40,500株(15:30) |
| 売買代金 | 124,447千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,390~3,790(12/11) |
| 時価総額 | 52,190百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,000,000株(12/11) |
| 配当利回り | 4.23%(15:30) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 63.5% |
| 最低購入代金 | 307,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,130(25/12/01) |
| 年初来安値 | 2,168(25/04/07) |



