3776 ブロードバンドタワー
| 前日終値 | 177(12/12) |
| 始値 | 176(09:00) |
| 高値 | 182(15:24) |
| 安値 | 174(09:01) |
| 出来高 | 713,400株(15:30) |
| 売買代金 | 128,184千円(15:30) |
| 値幅制限 | 127~227(12/15) |
| 時価総額 | 11,243百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 61,773,500株(12/15) |
| 配当利回り | 1.10%(15:30) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/12) | PBR | 1.24倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 18,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 200(25/08/06) |
| 年初来安値 | 116(25/04/07) |



