3558 ジェイドグループ
| 前日終値 | 1,435(12/09) |
| 始値 | 1,436(09:00) |
| 高値 | 1,450(09:00) |
| 安値 | 1,435(09:01) |
| 出来高 | 34,000株(10:58) |
| 売買代金 | 48,943千円(10:58) |
| 値幅制限 | 1,135~1,735(12/10) |
| 時価総額 | 16,530百万円(11:21) |
| 発行済株式数 | 11,487,360株(12/10) |
| 配当利回り | 2.08%(11:21) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 2.29倍(11:21) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 143,900(11:21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,778(25/10/23) |
| 年初来安値 | 962(25/04/07) |


