3558 ジェイドグループ
| 前日終値 | 1,674(02/03) |
| 始値 | 1,666(09:00) |
| 高値 | 1,678(09:00) |
| 安値 | 1,655(12:33) |
| 出来高 | 56,700株(14:42) |
| 売買代金 | 94,388千円(14:42) |
| 値幅制限 | 1,274~2,074(02/04) |
| 時価総額 | 19,092百万円(14:57) |
| 発行済株式数 | 11,487,360株(02/04) |
| 配当利回り | 1.81%(14:57) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 2.54倍(14:57) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 166,200(14:57) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,850(26/01/20) |
| 年初来安値 | 962(25/04/07) |




