3038 神戸物産
| 前日終値 | 3,744(02/03) |
| 始値 | 3,760(09:00) |
| 高値 | 3,778(13:22) |
| 安値 | 3,728(09:02) |
| 出来高 | 600,300株(13:17) |
| 売買代金 | 2,254,878千円(13:17) |
| 値幅制限 | 3,044~4,444(02/04) |
| 時価総額 | 1,032,293百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 273,600,000株(02/04) |
| 配当利回り | 0.85%(13:32) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/10) | PBR | 5.32倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 60.5% |
| 最低購入代金 | 377,300(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/05/26) |
| 年初来安値 | 3,170(25/02/20) |


