3038 神戸物産
| 前日終値 | 3,764(12/09) |
| 始値 | 3,778(09:00) |
| 高値 | 3,786(09:00) |
| 安値 | 3,729(10:10) |
| 出来高 | 289,700株(09:58) |
| 売買代金 | 1,091,325千円(09:58) |
| 値幅制限 | 3,064~4,464(12/10) |
| 時価総額 | 1,021,622百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 273,600,000株(12/10) |
| 配当利回り | 0.80%(10:12) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/10) | PBR | 5.47倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 55.4% |
| 最低購入代金 | 373,400(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/05/26) |
| 年初来安値 | 3,170(25/02/20) |


