3038 神戸物産
| 前日終値 | 3,655(12/12) |
| 始値 | 3,819(09:06) |
| 高値 | 3,988(10:47) |
| 安値 | 3,766(09:06) |
| 出来高 | 2,732,500株(10:45) |
| 売買代金 | 10,586,152千円(10:45) |
| 値幅制限 | 2,955~4,355(12/15) |
| 時価総額 | 1,084,550百万円(11:00) |
| 発行済株式数 | 273,600,000株(12/15) |
| 配当利回り | 0.81%(11:00) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/10) | PBR | 5.58倍(11:00) |
| 自己資本比率 | 60.5% |
| 最低購入代金 | 396,400(11:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/05/26) |
| 年初来安値 | 3,170(25/02/20) |



