3021 パシフィックネット
| 前日終値 | 1,669(12/12) |
| 始値 | 1,694(09:00) |
| 高値 | 1,720(11:09) |
| 安値 | 1,669(09:08) |
| 出来高 | 42,500株(15:30) |
| 売買代金 | 72,102千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,269~2,069(12/15) |
| 時価総額 | 9,054百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 5,392,500株(12/15) |
| 配当利回り | 3.10%(15:30) |
| 1株配当 | 52.00円(2026/05) | PBR | 2.65倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 167,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,720(25/12/15) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |

