3021 パシフィックネット
| 前日終値 | 1,974(02/03) |
| 始値 | 1,974(09:00) |
| 高値 | 1,979(10:45) |
| 安値 | 1,911(12:44) |
| 出来高 | 47,200株(15:30) |
| 売買代金 | 91,118千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,574~2,374(02/04) |
| 時価総額 | 10,381百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 5,392,500株(02/04) |
| 配当利回り | 2.70%(15:30) |
| 1株配当 | 52.00円(2026/05) | PBR | 2.83倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 192,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,195(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |

