2874 ヨコレイ
| 前日終値 | 1,295(02/03) |
| 始値 | 1,303(09:00) |
| 高値 | 1,343(13:01) |
| 安値 | 1,291(09:01) |
| 出来高 | 128,500株(14:42) |
| 売買代金 | 170,999千円(14:42) |
| 値幅制限 | 995~1,595(02/04) |
| 時価総額 | 79,121百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 59,266,684株(02/04) |
| 配当利回り | 1.80%(14:58) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/09) | PBR | 0.98倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 38.6% |
| 最低購入代金 | 133,500(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,403(25/12/15) |
| 年初来安値 | 737(25/04/07) |



