2411 ゲンダイエージェンシー
| 前日終値 | 460(12/11) |
| 始値 | 462(12/12) |
| 高値 | 464(12/12) |
| 安値 | 460(12/12) |
| 出来高 | 5,600株(12/12) |
| 売買代金 | 2,590千円(12/12) |
| 値幅制限 | 380~540(12/12) |
| 時価総額 | 5,683百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 12,300,000株(12/12) |
| 配当利回り | 5.19%(12/12) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 1.33倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 最低購入代金 | 46,200(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 480(25/10/23) |
| 年初来安値 | 320(25/04/07) |




