2303 ドーン
| 前日終値 | 2,759(02/03) |
| 始値 | 2,759(09:19) |
| 高値 | 2,759(09:19) |
| 安値 | 2,682(10:45) |
| 出来高 | 13,200株(15:30) |
| 売買代金 | 35,744千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,259~3,260(02/04) |
| 時価総額 | 8,900百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 3,300,000株(02/04) |
| 配当利回り | 0.96%(15:30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/05) | PBR | 2.88倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 89.5% |
| 最低購入代金 | 269,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,891(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,815(25/04/07) |

