2303 ドーン
| 前日終値 | 2,420(12/15) |
| 始値 | 2,402(09:00) |
| 高値 | 2,422(12:30) |
| 安値 | 2,402(09:00) |
| 出来高 | 2,100株(12:30) |
| 売買代金 | 5,057千円(12:30) |
| 値幅制限 | 1,920~2,920(12/16) |
| 時価総額 | 7,993百万円(12:30) |
| 発行済株式数 | 3,300,000株(12/16) |
| 配当利回り | 1.07%(12:30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/05) | PBR | 2.69倍(12:30) |
| 自己資本比率 | 89.5% |
| 最低購入代金 | 242,200(12:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,671(25/08/08) |
| 年初来安値 | 1,815(25/04/07) |



