1808 長谷工コーポレーション
| 前日終値 | 2,998.5(12/09) |
| 始値 | 3,004(09:00) |
| 高値 | 3,038(09:07) |
| 安値 | 2,993.5(09:00) |
| 出来高 | 293,100株(09:51) |
| 売買代金 | 883,686千円(09:51) |
| 値幅制限 | 2,498.5~3,499(12/10) |
| 時価総額 | 909,903百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 300,794,397株(12/10) |
| 配当利回り | 2.98%(10:08) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.54倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 39.0% |
| 最低購入代金 | 302,500(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,038(25/12/10) |
| 年初来安値 | 1,788(25/04/07) |

